成人黄色大全_欧美一级特黄aa大片视频_美女脱了内裤趴着打光屁股动态_极影视频

歡迎光臨滄州海碩螺桿泵有限公司官方網(wǎng)站!

關(guān)于我們|網(wǎng)站地圖|加入收藏

全國熱線: 0317-8309525
15326245655
當(dāng)前位置:螺桿泵 ? 泵類產(chǎn)品 ? 排污泵系列 ?
prevnext

LW型立式排污泵

LW型立式無堵塞排污泵大流道抗堵塞,大大提高污物通過能力,能通過泵口徑的5倍大小的纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
訂購熱線:0317-8309525

一、LW型立式排污泵產(chǎn)品概述

  1.LW型立式無堵塞排污泵大流道抗堵塞,大大提高污物通過能力,能通過泵口徑的5倍大小的纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
  2.LW型系列立式無堵塞排污泵的設(shè)計合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
  3.機(jī)械密封采用單道密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使用安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。
  4.泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
  5.室外使用時,只需在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作。  
  6.泵機(jī)為一體機(jī)構(gòu),故安裝時無需校正。

二、LW立式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)

  1、安全可靠、減少維修費(fèi)用:經(jīng)過平衡校驗的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機(jī)組能夠長期穩(wěn)定的運(yùn)行,且具有振動小、噪音低。
  2、過流能力強(qiáng):順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保泵運(yùn)行高效且無堵塞。
  3、雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實(shí)現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。

三、直立式排污泵工作條件

  流量:2~1500 m 3 /h
  揚(yáng)程范圍:3~45m
  額定轉(zhuǎn)速n:970~2900r/min
  介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃
  介質(zhì)密度:≤1.3×10 3 kg/m 3
  介質(zhì)PH值:5~9
  系統(tǒng)最高工作壓力:≤0.6Mpa

四、結(jié)構(gòu)簡圖

序號 部件名稱 序號 部件名稱
1 底座 5 電機(jī)
2 泵體 6 主軸
3 葉輪 7 機(jī)械密封
4 油室 8 葉輪螺母
五、型號及意義
 

六、LW立式排污泵性能參數(shù)

型  號 口 徑
mm
流 量
m3/h
揚(yáng) 程
m
功 率
kw
轉(zhuǎn) 速
r/min
效 率
%
25LW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32LW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40LW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40LW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50LW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50LW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50LW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50LW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50LW18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50LW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50LW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65LW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65LW37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65LW25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65LW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65LW35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65LW35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80LW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80LW43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80LW40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80LW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100LW80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100LW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100LW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100LW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100LW100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100LW100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100LW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125LW130-15-11 125 130 15 11 1460 62
120LW130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150LW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150LW180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150LW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150LW180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150LW130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150LW180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150LW200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200LW300-7-11 200 300 7 11 970 73
200LW250-11-15 200 250 11 15 970 74
200LW400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200LW400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200LW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200LW300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200LW250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200LW350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200LW400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250LW600-9-30 250 600 9 30 980 74
250LW600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250LW600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250LW600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250LW600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300LW800-12-45 300 800 12 45 980 76
300LW500-15-45 300 500 15 45 980 70
300LW800-15-55 300 800 15 55 980 73
300LW600-20-55 300 600 20 55 980 75
300LW800-20-75 300 800 20 75 980 78
300LW950-20-90 300 950 20 90 980 80
300LW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350LW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350LW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350LW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350LW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350LW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400LW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400LW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400LW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400LW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400LW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400LW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500LW2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500LW2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500LW2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500LW2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

聯(lián)系海碩

公司電話:0317-8309525

公司傳真:0317-8263317

企業(yè)QQ:1553179303

公司地址:河北省泊頭市付莊開發(fā)區(qū)