LQB型瀝青保溫泵結構特點該瀝青泵的泵體設有空心夾層,并設有進出口法蘭,可用于導熱油、蒸氣、熱水等媒體對輸送的液體和泵進行加熱保溫及冷卻。
LQB型瀝青泵適用范圍
該瀝青保溫泵適用于輸送無腐蝕性、不含固體顆粒、在常溫下有凝固性的介質;尤其適用于高寒地區室外安裝和工藝過程中介質需要保溫的場合,介質溫度可達250℃、粘度為5-1500cst。
LQB型瀝青保溫泵用途
用于輸送重油、瀝青、膠類、樹脂、洗滌劑等。
LQB系列瀝青保溫泵性能參數表
瀝青泵型號 | 瀝青泵流量 M3/h | 工作壓力 Mpa | 吸入真空高度 M | 進出口口徑 MM | 配套電機 | ||
I/min | m3/h | 功率kw | 型號 | ||||
LQB-1/0.36 | 16.6 | 1 | 0.36 | 3 | ¢25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 |
LQB-2/0.36 | 33.3 | 2 | 0.36 | 3 | ¢25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 |
LQB-3/0.36 | 50 | 3 | 0.36 | 3 | ¢25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 |
LQB-5/0.36 | 83.3 | 5 | 0.36 | 3 | ¢40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
LQB-6/0.36 | 100 | 6 | 0.36 | 3 | ¢40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
LQB-8/0.36 | 133 | 8 | 0.36 | 3 | ¢50 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
LQB-10/0.6 | 167 | 10 | 0.36 | 3 | ¢50 | 4 | Y132S1-6 |
LQB-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 | 3 | ¢55 | 4 5.5 | Y132M2-6 Y132M2-6 |
LQB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 | 3 | ¢55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 |
LQB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 | 3 | ¢70 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 |
LQB-25/0.36 | 416 | 25 | 0.6 | 3 | ¢100 | 7.5 | Y160M-6 |
LQB-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 | 3 | ¢70 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 |
LQB-38/0.36 38/0.8 | 633 | 38 | 0.36 | 3 | ¢100 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 |
LQB-58/0.36 58/0.8 | 960 | 58 | 0.36 | 3 | ¢100 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
公司電話:0317-8309525
公司傳真:0317-8263317
企業QQ:1553179303
公司地址:河北省泊頭市付莊開發區